sardikkový run, přrodní parky a velcí bílí
hluboký jih maledivy - 1 volné místo
Pojistná plnění z jedné pojistné události jsou stanovena ve výši uvedené v následující tabulce - pro každého pojištěného. | ||||||||
Limity plnění (pojistné) v Kč | ||||||||
Druh pojištění / Varianta pojištění | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pojištění léčebných výloh v zahraničí | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | |||
zubní ošetření | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | |||
doprovázející osoba - doprava | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | |||
doprovázející osoba - ubytování | 10 000 (max. 2 000/den) | 10 000 (max. 2 000/den) | 15 000 (max. 3 000/den) | 10 000 (max. 2 000/den) | 15 000 (max. 3 000/den) | |||
náhradní pracovník - doprava, cestovní pojištění | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | |||
náhradní pracovník - ubytování | 10 000 (max. 2 000/den) | 10 000 (max. 2 000/den) | 15 000 (max. 3 000/den) | 10 000 (max. 2 000/den) | 15 000 (max. 3 000/den) | |||
osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | do limitu LVZ | |||
osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování | 10 000 (max. 2 000/den) | 10 000 (max. 2 000/den) | 15 000 (max. 3 000/den) | 10 000 (max. 2 000/den) | 15 000 (max. 3 000/den) | |||
zprostředkování finanční pomoci | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |||
náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 | |||
náklady na přepravu při zmeškání odjezdu | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | |||
Úrazové pojištění | ||||||||
- smrt následkem úrazu | 100 000 | 200 000 | ||||||
- trvalé následky úrazu | 200 000 | 400 000 | ||||||
- tělesné poškození zp. úrazem | 25 000 | 50 000 | ||||||
Pojištění zavazadel | 15 000 | 30 000 | ||||||
Pojištění zpoždění zavazadel | 1 000/hod., max. 8 000 | 1 500/hod., max. 10 000 | ||||||
Pojištění zpoždění letu | 1 000/hod., max. 8 000 | 1 500/hod., max. 10 000 | ||||||
Pojištění odpovědnosti | 4 000 000 | 5 000 000 | ||||||
Pojištění přerušení cesty | 10 000 | 15 000 | ||||||
Pojištění nevyužité cestovní služby | 10 000 | 15 000 | ||||||
Připojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (80%) max. | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | |||
Pojistné - Evropa | E (základ) | 27 | 37 | 35 | 49 | 57 | 17 | 25 |
ES (aktivní sporty) | 47 | 57 | 72 | 69 | 84 | 17 | 25 | |
Pojistné - svět | S (základ) | 39 | 49 | 65 | 61 | 77 | 17 | 25 |
SS (aktivní sporty) | 55 | 65 | 88 | 77 | 100 | 17 | 25 | |
Pojistné je jednotné pro všechny pojištěné osoby bez rozlišování věku. | ||||||||
Pro posouzení rizikovosti sportů je rozhodující ustanovení čl. 14 VPP M-750/14. | ||||||||
Evropa: | Geografická oblast Evropy vyjma ČR, ale včetně Azorských ostrovů, Madeiry, Baleárských ostrovů, Kanárských ostrovů a dále následující státy: | |||||||
Egypt | Izrael | Kypr | Maroko | Tunisko | Turecko |
Svět: všechny státy světa, vyjma území ČR |
Rádi bychom Vás informovali o tom, že se od 1.5. změnila cena víza do Egypta:
1. Potápění Palau a Filipíny- leden 2018 - jedno z nejkrásnějších potápěčských míst na světě.
2. Potápění v Egyptě - vraky Sever, Tirany, Dahab; Silvestr v Egyptě + všechny další běžné plavby
3. Potápění Mexiko - potápění na jedné z nejúžasnějších potápěčských lokalit světa - jeskynních komplexech - Cenotech, ponory s býčími žraloky a na nedotčených útesech Karibiku v oblasti Mahahual. To vše je doplněno o výlety na mayské památky.
Náš tip:
a) celoroční cestovní pojištění včetně připojištěníu Ergo pojišťovny na rizikové sporty ( potápění ) 2 400 Kč !!
b) pojištění storna zájezdu činí pouze 2,5% z kompletní ceny zájezdu